Lo standard ISPESL M.15.C si applica a componenti circolari resistenti a pressione e destinati a spie visive in vetro calciosodico temprato termicamente, progettate per sostenere una pressione continua esercitata su un solo lato da un fluido a temperature comprese fra un minimo di –200°C ed un massimo di 150°C limitato a 100°C se il fluido pressurizzato ha PH superiore a 7,5.
Questo standard è stabilito dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, organismo notificato per la Direttiva Europea 2014/68 UE.
| Formati tipo A M.15.C | |||||||
| Diametro d1(mm) | Diametro d2(mm) | Pressione di lavoro (bar) | |||||
| 8 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | ||
| Spessore (mm) | |||||||
| 45 | 32 | – | – | – | – | 10 | 12 |
| 50 | 35 | – | – | – | 10 | 12 | – |
| 60 | 45 | – | – | 10 | 12 | 15 | – |
| 63 | 48 | – | – | 10 | 12 | 15 | – |
| 80 | 65 | – | – | 12 | 15 | 19 | – |
| 100 | 80 | – | – | 15 | 19 | 24 | – |
| 125 | 100 | – | 15 | 19 | 24 | – | – |
| 150 | 125 | – | 19 | 24 | – | – | – |
| 175 | 150 | – | 19 | – | – | – | – |
| 200 | 175 | 20 | 24 | – | – | – | – |
| 250 | 225 | 24 | – | – | – | – | – |
Formati non standard possono essere realizzati su richiesta

a) perdita di massa (mm)
b) tempo (mesi)
DIAMETRO
fino a 150 mm = ± 0,5 mm
da 150 a 200 mm = ± 0,8 mm
oltre 200 mm = ± 1,0 mm
SPESSORE
da 10 a 20 mm = + 0,5/ -0,25 mm
oltre 20 mm = + 0,8/ -0,4 mm
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
I dati tecnici possono variare senza alcun preavviso.