| Dimensioni fornibili a trasparenza e a riflessione | ||||
| Misura | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | |
| Tipo A | Tipo B | |||
| 0 | 95 | / | 34 | 17.5 |
| 1 | 115 | 30 | 34 | 17.5 |
| 2 | 140 | 30 | 34 | 17.5 |
| 3 | 165 | 30 | 34 | 17.5 |
| 4 | 190 | 30 | 34 | 17.5 |
| 5 | 220 | 30 | 34 | 17.5 |
| 6 | 250 | 30 | 34 | 17.5 |
| 7 | 280 | 30 | 34 | 17.5 |
| 8 | 320 | 30 | 34 | 17.5 |
| 9 | 340 | 30 | 34 | 17.5 |
| 10 | 370 | / | 34 | 17.5 |
| S | 400 | / | 34 | 17.5 |
La Contardi. Srl è in grado di fornire anche guarnizioni per queste lastre
| Lunghezza | +0/-0,1 mm | Planarità | ≤165 mm ≤0,05 mm |
| Larghezza | +0,2/-0,8 mm | ≤220 mm ≤0,08 mm | |
| Spessore | +0/-0,7 mm | >220 mm ≤0,13 mm | |
| Parallelismo | ≤ 0,08 mm |
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
I dati tecnici possono variare senza alcun preavviso.