Lo standard DIN 7080 si applica a componenti circolari resistenti a pressione e destinati a spie visive in vetro borosilicato temprato termicamente, progettate per sostenere una pressione continua esercitata su un solo lato da un fluido a temperature fino a 280°C (fino a 300°C con particolari limitazioni).
Lo standard non applica invece restrizioni all’uso di dischi in vetro borosilicato al disotto della temperatura ambiente.
| Formati Standard DIN 7080 | ||||||
| Diametro (mm) | Pressione di lavoro (bar) | |||||
| 8 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | |
| Spessore (mm) | ||||||
| 45 | – | – | – | – | 10 | 12 |
| 50 | – | – | – | 10 | 12 | – |
| 60 | – | – | 10 | 12 | 15 | – |
| 63 | – | – | 10 | 12 | 15 | – |
| 80 | – | – | 12 | 15 | 20 | – |
| 100 | – | – | 15 | 20 | 25 | – |
| 125 | – | 15 | 20 | 25 | – | – |
| 150 | – | 20 | 25 | 30 | – | – |
| 175 | – | 20 | 30 | 30 | – | – |
| 200 | 20 | 25 | – | – | – | – |
| 250 | 25 | 30 | – | – | – | – |

a) perdita di massa (mm)
b) tempo (mesi)
DIAMETRO
fino a 150 mm = ± 0,5 mm
da 150 a 200 mm = ± 0,8 mm
oltre 200 mm = ± 1,0 mm
SPESSORE
da 10 a 20 mm = + 0,5/ -0,25 mm
oltre 20 mm = + 0,8/ -0,4 mm
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
I dati tecnici possono variare senza alcun preavviso.